物件データ
所在地 | 兵庫県神戸市 |
---|---|
主要用途 | 住宅 |
敷地面積 | 221.17㎡ |
延べ床面積 | 119.14㎡ |
床面積 | 1階 63.34㎡ 2階 56.10㎡ |
本体価格(税別) | 2000〜2500万円 |
所在地 | 兵庫県神戸市 |
---|---|
主要用途 | 住宅 |
敷地面積 | 221.17㎡ |
延べ床面積 | 119.14㎡ |
床面積 | 1階 63.34㎡ 2階 56.10㎡ |
本体価格(税別) | 2000〜2500万円 |
間取りのこと、お金のこと、土地のことなど
家づくりのことなら何でもご相談ください。
平日にじっくり相談
夕方仕事終わりでも
ご家族と一緒に相談