物件データ
所在地 | 兵庫県川西市 |
---|---|
主要用途 | 住宅 |
敷地面積 | 229.16㎡ |
延べ床面積 | 120.48㎡ |
床面積 | 1階 70.80㎡ 2階 49.68 ㎡ |
本体価格(税別) | 2500〜3000万円 |
兵庫県川西市K様のお家
2022年10月04日
所在地 | 兵庫県川西市 |
---|---|
主要用途 | 住宅 |
敷地面積 | 229.16㎡ |
延べ床面積 | 120.48㎡ |
床面積 | 1階 70.80㎡ 2階 49.68 ㎡ |
本体価格(税別) | 2500〜3000万円 |
間取りのこと、お金のこと、土地のことなど
家づくりのことなら何でもご相談ください。
平日にじっくり相談
夕方仕事終わりでも
ご家族と一緒に相談