物件データ
所在地 | 兵庫県加古川市 |
---|---|
主要用途 | 住宅 |
敷地面積 | 227.92㎡ |
延べ床面積 | 117.41㎡ |
床面積 | 1階 66.04㎡ 2階 51.37㎡ |
本体価格(税別) | 2000〜2500万円 |
兵庫県加古川市S様のお家
2022年12月25日
所在地 | 兵庫県加古川市 |
---|---|
主要用途 | 住宅 |
敷地面積 | 227.92㎡ |
延べ床面積 | 117.41㎡ |
床面積 | 1階 66.04㎡ 2階 51.37㎡ |
本体価格(税別) | 2000〜2500万円 |
間取りのこと、お金のこと、土地のことなど
家づくりのことなら何でもご相談ください。
平日にじっくり相談
夕方仕事終わりでも
ご家族と一緒に相談