物件データ
所在地 | 兵庫県神戸市 |
---|---|
主要用途 | 住宅 |
敷地面積 | 249.23㎡ |
延べ床面積 | 129.57㎡ |
床面積 | 1階 106.21㎡ 2階 23.36㎡ |
本体価格(税別) | 1500〜2000万円 |
所在地 | 兵庫県神戸市 |
---|---|
主要用途 | 住宅 |
敷地面積 | 249.23㎡ |
延べ床面積 | 129.57㎡ |
床面積 | 1階 106.21㎡ 2階 23.36㎡ |
本体価格(税別) | 1500〜2000万円 |
間取りのこと、お金のこと、土地のことなど
家づくりのことなら何でもご相談ください。
平日にじっくり相談
夕方仕事終わりでも
ご家族と一緒に相談