物件データ
所在地 | 兵庫県神戸市 |
---|---|
主要用途 | 住宅 |
敷地面積 | 366.91㎡ |
延べ床面積 | 183.00㎡ |
床面積 | 1階 114.27㎡ 2階 68.73㎡ |
本体価格(税別) | 3000万円〜 |
所在地 | 兵庫県神戸市 |
---|---|
主要用途 | 住宅 |
敷地面積 | 366.91㎡ |
延べ床面積 | 183.00㎡ |
床面積 | 1階 114.27㎡ 2階 68.73㎡ |
本体価格(税別) | 3000万円〜 |
間取りのこと、お金のこと、土地のことなど
家づくりのことなら何でもご相談ください。
平日にじっくり相談
夕方仕事終わりでも
ご家族と一緒に相談