物件データ
所在地 | 兵庫県神戸市 |
---|---|
主要用途 | 住宅 |
敷地面積 | 226.58㎡ |
延べ床面積 | 123.79㎡ |
床面積 | 1階 70.80㎡ 2階 52.99㎡ |
本体価格(税別) | 1500〜2000万円 |
兵庫県神戸市T様のお家
2019年11月22日
所在地 | 兵庫県神戸市 |
---|---|
主要用途 | 住宅 |
敷地面積 | 226.58㎡ |
延べ床面積 | 123.79㎡ |
床面積 | 1階 70.80㎡ 2階 52.99㎡ |
本体価格(税別) | 1500〜2000万円 |
間取りのこと、お金のこと、土地のことなど
家づくりのことなら何でもご相談ください。
平日にじっくり相談
夕方仕事終わりでも
ご家族と一緒に相談