物件データ
所在地 | 兵庫県神戸市 |
---|---|
主要用途 | 住宅 |
敷地面積 | 219.78㎡ |
延べ床面積 | 146.98㎡ |
床面積 | 1階 74.11㎡ 2階 72.87㎡ |
本体価格(税別) | 2500〜3000万円 |
兵庫県神戸市N様のお家
2019年11月23日
所在地 | 兵庫県神戸市 |
---|---|
主要用途 | 住宅 |
敷地面積 | 219.78㎡ |
延べ床面積 | 146.98㎡ |
床面積 | 1階 74.11㎡ 2階 72.87㎡ |
本体価格(税別) | 2500〜3000万円 |
間取りのこと、お金のこと、土地のことなど
家づくりのことなら何でもご相談ください。
平日にじっくり相談
夕方仕事終わりでも
ご家族と一緒に相談