物件データ
所在地 | 兵庫県神戸市 |
---|---|
主要用途 | 住宅 |
敷地面積 | 162.40㎡ |
延べ床面積 | 107.43㎡ |
床面積 | 1階 63.55㎡ 2階 43.88㎡ |
本体価格(税別) | 2000〜2500万円 |
兵庫県神戸市F様のお家
2020年01月23日
所在地 | 兵庫県神戸市 |
---|---|
主要用途 | 住宅 |
敷地面積 | 162.40㎡ |
延べ床面積 | 107.43㎡ |
床面積 | 1階 63.55㎡ 2階 43.88㎡ |
本体価格(税別) | 2000〜2500万円 |
間取りのこと、お金のこと、土地のことなど
家づくりのことなら何でもご相談ください。
平日にじっくり相談
夕方仕事終わりでも
ご家族と一緒に相談