物件データ
所在地 | 大阪府箕面市 |
---|---|
主要用途 | 住宅 |
敷地面積 | 167.22㎡ |
延べ床面積 | 127.11㎡ |
床面積 | 1階 70.80㎡ 2階 56.31㎡ |
本体価格(税別) | 2500〜3000万円 |
所在地 | 大阪府箕面市 |
---|---|
主要用途 | 住宅 |
敷地面積 | 167.22㎡ |
延べ床面積 | 127.11㎡ |
床面積 | 1階 70.80㎡ 2階 56.31㎡ |
本体価格(税別) | 2500〜3000万円 |
間取りのこと、お金のこと、土地のことなど
家づくりのことなら何でもご相談ください。
平日にじっくり相談
夕方仕事終わりでも
ご家族と一緒に相談