物件データ
所在地 | 兵庫県神戸市 |
---|---|
主要用途 | 住宅 |
敷地面積 | 193.65㎡ |
延べ床面積 | 115.76㎡ |
床面積 | 1階 68.73㎡ 2階 47.03㎡ |
価格(税別) | 1500〜2000万円 |
兵庫県神戸市S様のお家
2021年12月26日
所在地 | 兵庫県神戸市 |
---|---|
主要用途 | 住宅 |
敷地面積 | 193.65㎡ |
延べ床面積 | 115.76㎡ |
床面積 | 1階 68.73㎡ 2階 47.03㎡ |
価格(税別) | 1500〜2000万円 |
間取りのこと、お金のこと、土地のことなど
家づくりのことなら何でもご相談ください。
平日にじっくり相談
夕方仕事終わりでも
ご家族と一緒に相談