物件データ
所在地 | 兵庫県神戸市 |
---|---|
主要用途 | 住宅 |
敷地面積 | 134.42㎡ |
延べ床面積 | 104.21㎡ |
床面積 | 1階 53.66㎡ 2階 50.55㎡ |
本体価格(税別) | 2000〜2500万円 |
兵庫県神戸市S様のお家
2022年01月21日
所在地 | 兵庫県神戸市 |
---|---|
主要用途 | 住宅 |
敷地面積 | 134.42㎡ |
延べ床面積 | 104.21㎡ |
床面積 | 1階 53.66㎡ 2階 50.55㎡ |
本体価格(税別) | 2000〜2500万円 |
間取りのこと、お金のこと、土地のことなど
家づくりのことなら何でもご相談ください。
平日にじっくり相談
夕方仕事終わりでも
ご家族と一緒に相談