物件データ
所在地 | 兵庫県神戸市 |
---|---|
主要用途 | 住宅 |
敷地面積 | 227.54㎡ |
延べ床面積 | 147.19㎡ |
床面積 | 1階 76.39㎡ 2階 70.80㎡ |
本体価格(税別) | 3000〜3500万円 |
兵庫県神戸市N様のお家
所在地 | 兵庫県神戸市 |
---|---|
主要用途 | 住宅 |
敷地面積 | 227.54㎡ |
延べ床面積 | 147.19㎡ |
床面積 | 1階 76.39㎡ 2階 70.80㎡ |
本体価格(税別) | 3000〜3500万円 |
間取りのこと、お金のこと、土地のことなど
家づくりのことなら何でもご相談ください。
平日にじっくり相談
夕方仕事終わりでも
ご家族と一緒に相談