物件データ
所在地 | 兵庫県神戸市 |
---|---|
主要用途 | 住宅 |
敷地面積 | 173.84㎡ |
延べ床面積 | 123.37㎡ |
床面積 | 1階 61.10㎡ 2階 62.27㎡ |
本体価格(税別) | 2500〜3000万円 |
兵庫県神戸市Y様のお家
2024年07月15日
所在地 | 兵庫県神戸市 |
---|---|
主要用途 | 住宅 |
敷地面積 | 173.84㎡ |
延べ床面積 | 123.37㎡ |
床面積 | 1階 61.10㎡ 2階 62.27㎡ |
本体価格(税別) | 2500〜3000万円 |
間取りのこと、お金のこと、土地のことなど
家づくりのことなら何でもご相談ください。
平日にじっくり相談
夕方仕事終わりでも
ご家族と一緒に相談