Q
浴室乾燥機の電気代はいくらですか?
仕様・電気代のめやす
運転モード | 定格消費電力 | 電気代(1時間運転) |
(50/60Hz) | (電気代22円/kWh) | |
24時間換気 | 5~8W | 約0.1円~0.2円 |
強暖房 | 2620W | 約58円 |
弱暖房 | 2370W | 約52円 |
標準換気 | 9W | 約0.2円 |
ブロー換気 | 15W | 約0.3円 |
標準乾燥 | 2440W | 約54円 |
静音乾燥 | 2330W | 約51円 |
強涼風 | 28W | 約0.6円 |
弱涼風 | 19.5W | 約0.4円 |
24時間換気の1ヶ月電気代約150円(50/60Hz) となっております。